• Partager :

Journal d'entraînement de Myriam Fortin

Myriam Fortin
Alma, Canada
Niveau de motivation : 10/10

Filtre

2012-05-17 11:51:17
Mauve Band Bench Press (Meilleur lever: 122 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 37 % 450 Oui
1 8 65 lbs (29.5 kg) Très facile 53,4 % 520 Oui
1 5 95 lbs (43.1 kg) Facile 78 % 475 Oui
8 3 115 lbs (52.2 kg) Moyen 94,4 % 2760 Oui

2012-05-16 10:42:53
Red Band Squat (Meilleur lever: 154 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 29,2 % 450 Oui
1 8 100 lbs (45.4 kg) Très facile 64,8 % 800 Oui
1 5 135 lbs (61.2 kg) Très facile 87,5 % 675 Oui
10 2 150 lbs (68 kg) Facile 97,2 % 3000 Oui

2012-05-15 10:33:16
Ram Bench Press (Meilleur lever: 265 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 8 135 lbs (61.2 kg) Très facile 51 % 1080 Oui
1 4 155 lbs (70.3 kg) Très facile 58,6 % 620 Oui
1 2 180 lbs (81.6 kg) Facile 68 % 360 Oui
1 1 200 lbs (90.7 kg) Facile 75,6 % 200 Oui
1 1 225 lbs (102.1 kg) Moyen 85 % 225 Oui
1 1 235 lbs (106.6 kg) Moyen 88,8 % 235 Oui
1 1 245 lbs (111.1 kg) Moyen 92,6 % 245 Oui
1 1 260 lbs (117.9 kg) Difficile 98,3 % 260 Oui
1 1 270 lbs (122.5 kg) Très difficile 102 % 270 Non

2012-05-15 07:23:34
Squat (Meilleur lever: 295 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 8 135 lbs (61.2 kg) Très facile 45,8 % 1080 Oui
1 6 185 lbs (83.9 kg) Facile 62,7 % 1110 Oui

2012-05-11 10:04:36
Band Squat (Meilleur lever: 180 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 25 % 450 Oui
1 8 100 lbs (45.4 kg) Facile 55,6 % 800 Oui
1 5 135 lbs (61.2 kg) Moyen 75 % 675 Oui
6 2 175 lbs (79.4 kg) Difficile 97,2 % 2100 Oui

2012-05-10 10:37:13
Band Bench Press (Meilleur lever: 153 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 8 65 lbs (29.5 kg) Facile 42,4 % 520 Oui
1 5 90 lbs (40.8 kg) Facile 58,7 % 450 Oui
5 3 115 lbs (52.2 kg) Moyen 75 % 1725 Oui
1 10 115 lbs (52.2 kg) Difficile 75 % 1150 Oui

2012-05-08 07:53:08
Box Squat (Meilleur lever: 339 lbs)
paralèlle
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 135 lbs (61.2 kg) Très facile 39,8 % 1350 Oui
1 6 185 lbs (83.9 kg) Très facile 54,6 % 1110 Oui
1 2 225 lbs (102.1 kg) Facile 66,4 % 450 Oui
1 2 275 lbs (124.7 kg) Moyen 81,2 % 550 Oui
1 2 315 lbs (142.9 kg) Difficile 93 % 630 Oui

2012-05-03 10:38:28
Standing Barbell Shoulders Press (Meilleur lever: 134 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 65 lbs (29.5 kg) Très facile 48,7 % 650 Oui
4 8 100 lbs (45.4 kg) Moyen 74,9 % 3200 Oui

2012-05-01 10:28:36
Squat (Meilleur lever: 295 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
2 5 135 lbs (61.2 kg) Facile 45,8 % 1350 Oui
2 5 185 lbs (83.9 kg) Facile 62,7 % 1850 Oui
6 3 225 lbs (102.1 kg) Moyen 76,3 % 4050 Oui

2012-05-01 10:26:37
Bench Press (Meilleur lever: 220 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 20,5 % 450 Oui
1 10 95 lbs (43.1 kg) Très facile 43,2 % 950 Oui
1 8 135 lbs (61.2 kg) Très facile 61,4 % 1080 Oui
1 3 165 lbs (74.8 kg) Facile 75 % 495 Oui
1 2 185 lbs (83.9 kg) Moyen 84,1 % 370 Oui
1 1 205 lbs (93 kg) Difficile 93,2 % 205 Oui

2012-04-26 10:37:35
Squat (Meilleur lever: 295 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 15,3 % 450 Oui
1 8 105 lbs (47.6 kg) Facile 35,6 % 840 Oui
1 6 135 lbs (61.2 kg) Facile 45,8 % 810 Oui
1 6 185 lbs (83.9 kg) Facile 62,7 % 1110 Oui
1 3 225 lbs (102.1 kg) Moyen 76,3 % 675 Oui
1 1 275 lbs (124.7 kg) Moyen 93,2 % 275 Oui
1 1 295 lbs (133.8 kg) Difficile 100 % 295 Oui
1 1 305 lbs (138.4 kg) Très difficile 103,4 % 305 Non

2012-04-26 01:35:07
Bench Press (Meilleur lever: 220 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 20,5 % 450 Oui
1 10 95 lbs (43.1 kg) Très facile 43,2 % 950 Oui
1 6 135 lbs (61.2 kg) Facile 61,4 % 810 Oui
7 5 160 lbs (72.6 kg) Moyen 72,7 % 5600 Oui

2012-04-23 11:00:12
Squat (Meilleur lever: 295 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 15,3 % 450 Oui
1 10 95 lbs (43.1 kg) Très facile 32,2 % 950 Oui
1 6 115 lbs (52.2 kg) Très facile 39 % 690 Oui
1 6 135 lbs (61.2 kg) Très facile 45,8 % 810 Oui
1 5 185 lbs (83.9 kg) Facile 62,7 % 925 Oui
1 3 225 lbs (102.1 kg) Facile 76,3 % 675 Oui
1 3 245 lbs (111.1 kg) Moyen 83,1 % 735 Oui
10 3 275 lbs (124.7 kg) Difficile 93,2 % 8250 Oui

2012-04-22 06:28:48
Bench Press (Meilleur lever: 220 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 20,5 % 450 Oui
1 10 115 lbs (52.2 kg) Très facile 52,3 % 1150 Oui
1 6 135 lbs (61.2 kg) Facile 61,4 % 810 Oui
1 3 155 lbs (70.3 kg) Facile 70,5 % 465 Oui
10 3 176 lbs (79.8 kg) Moyen 80 % 5280 Oui

2012-04-19 11:56:55
Squat (Meilleur lever: 295 lbs)
Série Répétition Poids Effort % 1RM Volume Réussi
1 10 45 lbs (20.4 kg) Très facile 15,3 % 450 Oui
1 10 95 lbs (43.1 kg) Très facile 32,2 % 950 Oui
1 6 135 lbs (61.2 kg) Très facile 45,8 % 810 Oui
1 6 185 lbs (83.9 kg) Facile 62,7 % 1110 Oui
1 3 225 lbs (102.1 kg) Facile 76,3 % 675 Oui
5 7 245 lbs (111.1 kg) Moyen 83,1 % 8575 Oui

1  2  3  4  5  Suivante »  Dernière

Partenaires

Voulez-vous devenir notre partenaire ? Contactez-nous