L'indice de masse corporelle est reconnu comme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids chez l'adulte.
Il faut néanmoins faire attention car cet indice de risque ne prend pas en compte la proportion de masse musculaire ni de masse osseuse. Il est donc inadapté sur certaines populations et en particulier les sportifs, qui se retrouvent alors très souvent en surpoids alors que leur forme physique est souvent meilleure que la moyenne des individus. Il est également inadapté aux personnes géantes ou naines, ainsi qu'aux personnes amputées.
| Interprétation | Indice de masse corporelle | Risque de maladies |
|---|---|---|
| Maigreur extrême | Moins de 16 | Élevé |
| Maigreur | Moins de 18,5 | Accru |
| Poids normal | 18,5 à 24,9 | Faible |
| Embonpoint | 25,0 à 29,9 | Accru |
| Obésité, classe 1 (obésité modérée) | 30,0 à 34,9 | Élevé |
| Obésité, classe 2 (obésité sévère) | 35,0 à 39,9 | Très élevé |
| Obésité, classe 3 (obésité morbide) | 40 ou plus | Extrêmement élevé |
Référence : Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes